English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliNykyaikaisilla mukavuuksilla ja turvaominaisuuksilla varustetut linja-automme takaavat sujuvan ja nautinnollisen matkan. Jokaisessa linja-autossa on ilmastointi, kallistettavat istuimet, yläsäilytys, lukuvalot ja veneen wc. Linja-autoissamme on myös huippuluokan viihdejärjestelmät, kuten DVD-soittimet ja LCD-näytöt, jotka pitävät sinut ja ryhmäsi viihdykkeenä pitkien matkojen aikana.
| Tuote | NJL6870Y5 (puhdas diesel) | NJL6890BEV (Puhdasta sähköä) |
|
| Ulkomitat (mm) (pituus × leveys × korkeus) | 8700 × 2360 × 2900 | 8990 × 2360 × 2900 | |
| GVW (kg) | 10500 | 12500 | |
| Akselipaino | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Arvioitu matkustaja | 24-33 | ||
| Kehotyyppi | Puolikuormainen runko | Täysi kuorma | |
| Lattiatyyppi | 3 vaihetta | ||
| Max. nopeus (km/h) | 100 | ||
| Max.laatuisuus (%) | 30 | 18 (25) Valinnainen) | |
| Ilmastointi (kcal) | Vaihtoehto | Vaihtoehto | |
| Jousituksen tyyppi | Levyn jousitus | ||
| Rengas | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | Ei käytössä | SKYWELL | |
| HV-ohjausyksikkö | Ei käytössä | Neljä in 1 | |
| Moottorin malli | Moottorin tyyppi | ISF3.8s5 168 | Kestomagneetti-synkroninen moto |
| Akun kapasiteetti (kwh) (Skysource) | Ei käytössä | 161/193 | |
| Toimintatilan ajokilometrit (km) | 800 | 200-250 | |
| Laturin teho/latausaika (akun lämpötila 25 ℃, SOC: 20%-100 %) | Ei käytössä | 120kw;1,1h/1,3h | |
