English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili| Eq Oikeanpuoleinen bev-kokoonpano | |||||
| Versio : v3.0 | EQ02 | EQ 04 | EQ 04 | Huomautukset | |
| Vienti | Kaakkois -Aasia | Kaakkois -Aasia | Kaakkois -Aasia | ||
![]() |
![]() |
||||
| Kokoonpano : | 300 km | 300 km | 400 km | ||
| ■ ulottuvuus | |||||
| 1 | L × W × H (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 | |
| 2 | Akseliväli (mm) | 2150 | 2500 | 2500 | |
| 3 | Minimi maadoitus (mm) | 130 | T & K: llä määritetään | 137 | |
| 4 | Curb Beight (kg) | 1030 | T & K: llä määritetään | T & K: llä määritetään | |
| 5 | Matkustaja | 4 | 5 | 5 | |
| 6 | Nopea lataustoiminto | ● Tuki | ● Tuki | ● Tuki | |
| 7 | Nopea latausvoima (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 8 | Nopea latausaika (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 9 | Hitaampi latausaika (H) | 4.7 | 7 | 7 | |
| 10 | Sähkömäärä nopeaan lataukseen (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
| ■ Moottori/akku/sähköinen ohjausmääritys | |||||
| 11 | Sähkömalli | PMSM | PMSM | PMSM | |
| 12 | Moottorin teho (KW) | 40 | 40 | 40 | |
| 13 | Max.Ortin moottori (N.M, piikki) | 110 | 110 | 100 | |
| 14 | Enimmäismäärä (km/h) | 100 | 100 | 100 | |
| 15 | Akkutyyppi | PMSM | PMSM | PMSM | |
| 16 | Akun kapasiteetti (KWH) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 | |
| 17 | Ajo -mittarilukema (km) CLTC | 300 | 300 | 400 | |
| ■ alusta | |||||
| 18 | Käyttötila | FF -asettelu | FF -asettelu | FF -asettelu | |
| 19 | Jarrujärjestelmä (edessä/takana) | Kiekko/rumpu | Levy | Levy | |
| 20 | Nauhamateriaali | Teräs | Teräs | Teräs | |
| 21 | Rengaskoko | R15 | R15 | R15 | |
| 22 | Etujousitustyyppi | McPhersonin | McPhersonin | McPhersonin | |
| 23 | Takajousitustyyppi | Vääntöpalkki | Vääntöpalkki | Vääntöpalkki | |
| ■ Turvallisuus | |||||
| 24 | Abs -abs | ● | ● | ● | Sääntelyvaatimus |
| 25 | EBD | ● | ● | ● | |
| 26 | Vetohallinta (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
| 27 | Kehon vakauden hallinta (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
| 28 | Automaatti | - | ● | ● | |
| 29 | Kuljettajan turvatyyny | ● | ● | ● | |
| 30 | CodRiver -sivuturvatyyny | ● | ● | ● | |
| 31 | Kuljettajan turvavyön muistutus | ● | ● | ● | Kuljettaja ja matkustaja ovat pukeutuneet turvavyön muistutukset |
| 32 | Ovi ei suljettu Remidner | ● | ● | ● | |
| 33 | 360 ° panoraamakuva | ● | ● | ● | |
| 34 | ISO-FIX-lasten turvaistuimen käyttöliittymä | ● | ● | ● | |
| 35 | Rengaspaineen valvonta | ● | ● | ● | |
| 36 | Pienen nopeuden jalankulkijoiden varoitus (Avas) | ● | ● | ● | |
| 37 | Manuaalinen häikäisyn vastainen taustapeili | ● | ● | ● | |
| 38 | Etu-/takapysäköintitutka | Etu -/takana ● | Etu -/takana ● | Etu -/takana ● | |
| ■ ulkoinen | |||||
| 39 | LED -lamppu | ● | ● | ● | |
| 40 | Seuraa minua kotiin | ● | ● | ● | |
| 41 | Päivittäinen kevyt | ● | ● | ● | |
| 42 | Korkeus sähköisesti säädettävät ajovalot | ● | ● | ● | |
| 43 | lasi | valkoinen | valkoinen | valkoinen | |
| ■ Sisäjärjestelmä | |||||
| 44 | Instrumenttiryhmä | ● 6,7 tuumaa | ● 6,7 tuumaa | ● 6,7 tuumaa | |
| 45 | Siirtotila | ● Manuaalinen | ● Manuaalinen | ● Manuaalinen | |
| 46 | Ohjauspyörän materiaali | ● PU | ● PU | ● PU | |
| 47 | Monitoiminen ohjauspyörä | ● | ● | ● | |
| 48 | Istuinmateriaali | ● Kangas | ● Kangas | ● Kangas | |
| 49 | Pääkuljettajan istuimien suunnan säätö | ● Manuaalinen 4 suunta | ● Manuaalinen 6 suunta (Suuri kulma tai litteä selkänoja) | ● Manuaalinen 6 suunta (Suuri kulma tai litteä selkänoja) | |
| 50 | CodRiverin istuimen suunnan säätö | ● Manuaalinen 4 suunta | ● Manuaalinen 4 suunta | ● Manuaalinen 4 suunta | |
| 51 | CO -ohjaimen istuin yksi painiketta taitettu kohteliaisuus | ● | - | - | |
| 52 | Takaistuimet laskevat | ● Suhteellisesti | ● Suhteellisesti | ● Suhteellisesti | |
| ■ mukavuus | |||||
| 53 | Elektroninen voima -avustus EPS | ● | ● | ● | |
| 54 | Sähköikkuna | ● | ● | ● | |
| 55 | Piilotettu ovenkahva (käsikirja) | - | - | - | |
| 56 | Piilotettu ovenkahva (sähkö) | ● | ● | ● | |
| 57 | Pysäköintilomake | ● käsijarru | ● Sähköinen käsijarru | ● Sähköinen käsijarru | |
| 58 | Jarruenergian talteenotto | ● | ● | ● | |
| 59 | Etäavain | 2 | 2 | 2 | |
| 60 60 | Avainlyönti | ● | ● | ● | |
| 61 | Avaimeton lähtö | ● | ● | ● | |
| 62 | Ylämäkeen | ● | ● | ● | |
| 63 | Ajo -tallentimen käyttöliittymä | ● | ● | ● | 12v USB -satama |
| 64 | Kosmeettinen peili (ohjain ja Codriver Sunvisor) | ● | ● | ● | |
| 65 | Sähköinen ilmastointi (yksi jäähdytys ilmastointi) | ● | ● | ● | |
| 66 | Sähköinen ilmastointi (jäähdytys ja lämmitys A/C) | ○ Käsikirja | ○ Automaattinen | ○ Automaattinen | |
| 67 | Online -musiikki | - | - | - | |
| 68 | Navigointi (linja) | - | ○ | ○ | |
| 69 | Online -ääniohjaus | - | - | - | |
| ■ Videoviihde | |||||
| 70 | Keskusvalvonta-LCD-näyttö | ● 10,25 tuumaa | ● 10,25 tuumaa | ● 10,25 tuumaa | |
| 71 | Keskeinen kojelauta ja kieli | Englanti/thaimaalainen/indonesialainen | Englanti/thaimaalainen/indonesialainen | Englanti/thaimaalainen/indonesialainen | |
| 72 | Bluetooth | ● | ● | ● | |
| 73 | Wifi | ● | ● | ● | |
| 74 | Autopeli | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Eräskehitys) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Eräskehitys) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Eräskehitys) | Eräkehitys |
| 75 | Kaiuttimen lukumäärä | ● 4 | ● 6 | ● 6 | |
| 76 | USB: n lukumäärä | ● 1 USB+1 tyyppi C | ● 1 USB+1 tyyppi C | ● 1 USB+1 tyyppi C | |
| 77 | Auton kannettava laturi | ● | ● | ● | Eurooppalainen standardi |
| 78 | 7 kW hidas täyttöpaalu | ○ | ○ | ○ | |
| 79 | V2xreverse latauspistooli | - | ● | ● | |
| ■ Värikäs automaali | |||||
| 80 | Ajoneuvoväri | Sama kuin pääprojekti | Sama kuin pääprojekti | Sama kuin pääprojekti | |
| ■ Lisävaruste | |||||
| 81 | Kaikkien mallien standardi | ● | ● | ● | |
| ■ Takuupolitiikka | |||||
| 82 | Ajoneuvotakuu | 3 vuotta / 100 000 km | 3 vuotta / 100 000 km | 3 vuotta / 100 000 km | |
| 83 | Ydinkomponenttien takuu (akku, moottori, elektroninen ohjaus) | 8 vuotta / 150 000 km | 8 vuotta / 150 000 km | 8 vuotta / 150 000 km |
|
| Huomautuksia: "●" -standard, "○" -option, "-"-Ei. | |||||


